3サイトの基本比較
| 項目 | じゃらん | 楽天トラベル | Booking.com |
|---|---|---|---|
| 運営元 | リクルート | 楽天グループ | Booking Holdings(海外) |
| 掲載施設 | 国内約3万件以上 | 国内約4万件以上 | 世界220カ国以上 |
| ポイント | じゃらんPt(1%〜) | 楽天ポイント(1%〜) | Booking.comクレジット |
| 国内旅行 | ✅ 強い | ✅ 強い | △ やや少ない |
| 海外旅行 | △ | △ | ✅ 圧倒的に強い |
| キャンセル無料 | 施設による | 施設による | ✅ 無料キャンセル多数 |
| クーポン・割引 | 定期配布あり | SPU・5のつく日 | 天才割引・メンバー割 |
⚠️ 掲載施設数・ポイント条件・キャンペーン内容は変動します。予約前に各サイトで最新情報をご確認ください。
じゃらんの特徴
じゃらん
- リクルートが運営する国内最大級の宿泊予約サイト
- 温泉・旅館・ペットと泊まれる宿などテーマ別検索が充実
- 期間限定クーポン・割引が頻繁に配布される
- ポンタポイント・dポイントとも連携
- Pontaポイント・dポイントユーザーにお得
最新のAI活用術を引き出すための推奨環境とガジェットをご紹介します。
Amazon.co.jp でチェック