【PR・広告表示】本記事は一部のサービスにアフィリエイトリンクを含みます。サービスの掲載順・評価はアフィリエイト契約の有無に関係なく、公開情報をもとに編集部が設定しています。アフィリエイトリンクには末尾に「PR」と表記します。詳細はプライバシーポリシーをご参照ください。
光回線の選択肢は多く、各社がキャンペーンで数字を盛るため「本当のところ」が分かりにくい状況が続いています。この記事では15社の料金・速度・評判を同じ基準・同じ分量で解説します。
なお本記事には一部アフィリエイトリンクが含まれます(末尾に「PR」と記載)。ただし、リンクの有無で掲載順位・評価を変えることはしていません。
【編集方針】本記事は「アフィリエイトの有無で評価を変えない」ことを最優先に作成しています。掲載順・評価基準は下記の「全15社 詳細レビュー」冒頭に明記した通りで、特定サービスを優遇する意図はありません。
光回線には2種類あります。独自回線(NURO光・auひかり)は自社で光ファイバーを敷設しているため、NTT回線の混雑に影響されにくく速度・安定性で優位です。一方光コラボ(GMOとくとくBB・ドコモ光・ソフトバンク光など)はNTTのフレッツ光を借用しているため、エリアは全国に広いですがIPv6(IPoE)対応の有無で速度が大きく変わります。
独自回線は対応エリアが限定的なため、まずエリア確認が最優先です。独自回線エリア外であれば光コラボが現実的な選択肢になります。
各社が前面に押し出す「月額〇〇円〜」は、キャッシュバックや割引を算入した試算値で、条件が複雑なことがほとんどです。正確な比較は「2年間の総支払額 ÷ 24」を各社で揃えて計算してください。
高額キャッシュバックは魅力的ですが、受取申請を忘れると失効します。GMOとくとくBBは開通11ヶ月目のメールを見逃すと受け取れません。「申請方法・申請期限」を申込時にメモし、カレンダーにリマインダーを必ず設定してください。みん評や口コミサイトには「CBをもらえなかった」投稿が各社で多数見られます。
以下はユーザー実測データを集計する「みんなのネット回線速度(みんそく)」および「RBB SPEED AWARD 2025」をもとにした傾向比較です。いずれも第三者の集計データであり、実際の速度はお住まいのエリア・時間帯・建物構造・ルーターの性能により異なります。
| 回線名 | 最大速度(理論値) | 実測平均 下り(目安) | 実測平均 Ping(目安) | 回線種別 |
|---|---|---|---|---|
| NURO光 | 下り2Gbps / 上り1Gbps | 約750〜880Mbps | 約12ms前後 | 独自回線。エリア限定 |
| auひかり | 1Gbps | 約620〜660Mbps | 約15ms前後 | 独自回線。エリア限定 |
| 光コラボ各社(IPv6対応) GMOとくとくBB光・ドコモ光・ソフトバンク光等 |
1Gbps | 約400〜550Mbps | 約18〜28ms前後 | フレッツ光借用。IPv6で安定 |
| フレッツ光(v6プラス等) | 1Gbps / 10Gbps | プロバイダ・設定依存 | プロバイダ依存 | NTT直営。プロバイダ別に変動 |
| SoftBank Air | 理論値4.2Gbps(5G) | 時間帯・場所で大幅変動 | 30〜80ms(変動大) | モバイル回線。光回線とは別物 |
出典:みんなのネット回線速度(みんそく)集計傾向・RBB SPEED AWARD 2025。数値は全国平均の目安であり、環境により大きく異なります。最新データはみんそく公式サイトで地域・回線名を指定して確認してください。
以下はアフィリエイトの有無を問わず、全15社を同等の分量で掲載しています。掲載順は「① 速度実測傾向(第三者データ)→ ② 対応エリアの広さ → ③ 縛りの柔軟性」の優先順位で編集部が設定しました。アフィリエイト提携の有無はこの順位付けに一切影響していません。
| 月額(戸建・現行) | 3,980円(3年割引キャンペーン。2026年9月以降は5,720円予定) |
| 月額(マンション・現行) | 2,980円(2026年9月以降は4,235円〜予定) |
| 最大速度 | 下り2Gbps / 上り1Gbps(独自規格 XGS-PON) |
| 工事費 | 49,500円(月割相殺。途中解約時は残債一括請求) |
| 契約縛り | 縛りなし表記だが工事費残債あり(実質リスクあり) |
| 対応エリア | 24都道府県の一部(要事前確認) |
| IPv6 | 対応(MAP-E方式。一部ポート開放制限あり) |
| 月額(戸建・1年目) | 5,610円(ずっとギガ得プラン) |
| 月額(戸建・3年目以降) | 5,390円(長期利用で段階的に下がる) |
| 月額(マンション) | 4,950円〜(タイプ・設備による) |
| 最大速度 | 1Gbps(独自回線) |
| 対応エリア | 関東中心+一部地域(要確認) |
| auスマートバリュー | au/UQモバイルで最大1,100円/月割引 |
| IPv6 | ◎(デュアルスタック方式・設定不要) |
| 月額(戸建・1年目) | 5,610円(ずっとギガ得プラン) |
| 月額(戸建・3年目以降) | 5,390円 |
| 回線 | KDDIの独自回線(auひかり直接申込と同じインフラ) |
| GMO独自キャッシュバック | 代理店キャンペーンで上乗せCB(時期・条件による) |
| 最初の3ヶ月 | 月額実質0円キャンペーン(公式確認要) |
| auスマートバリュー | 対応(au/UQモバイルで割引) |
| 月額(戸建て・1G) | 4,290円(税込) |
| 最大速度 | 1Gbps(光コラボ・フレッツ光) |
| キャッシュバック | 最大42,000円(優待コード入力必須・開通11ヶ月後のメール申請) |
| 他社違約金補填 | 最大60,000円(条件あり) |
| 契約縛り | 縛りなし・違約金0円 |
| 対応エリア | 全国(フレッツ光エリア) |
| IPv6(IPoE) | 対応 |
| 月額(戸建・タイプA・2年定期) | 5,720円 |
| 月額(マンション・タイプA・2年定期) | 4,400円 |
| タイプ選択 | タイプAを選ぶのが基本(タイプBより220円/月安い) |
| ドコモスマホ割 | 1,100円/月×最大20回線(家族まとめて効果大) |
| dポイント還元 | 乗換で最大10万ポイント(公式直接申込) |
| 工事費(2026年6月〜) | 改定後・月割相殺で実質無料(解約時残債注意) |
| 対応エリア | 全国(フレッツ光エリア) |
| 月額(戸建・タイプA・2年定期) | 5,720円 |
| 回線 | ドコモ光(光コラボ)と同一インフラ |
| GMO独自CB | 代理店独自の現金キャッシュバック上乗せ |
| ドコモスマホ割 | 1,100円/月(GMO経由でも適用可) |
| 10Gキャンペーン | 最初の6ヶ月500円/月(公式確認要) |
| 月額(戸建・1G・2年定期) | 5,720円 |
| 月額(マンション・1G) | 4,180円 |
| おうち割 光セット | SoftBank/ワイモバイルで最大1,650円/月割引 |
| 新サービス | 2026年6月〜「SoftBank 光+」開始(詳細は公式確認) |
| 契約縛り | 2年自動更新 |
| 対応エリア | 全国(フレッツ光エリア) |
| 月額(戸建・キャンペーン適用・最大24ヶ月) | 4,598円 |
| 月額(戸建・通常) | 5,698円 |
| 月額(マンション・キャンペーン適用・最大24ヶ月) | 3,388円 |
| 月額(マンション・通常) | 4,488円 |
| 10ギガコース(光クロス) | 対応 |
| 契約縛り | 縛りなし・違約金0円 |
| 対応エリア | 全国(フレッツ光エリア) |
| 月額(戸建・フレッツ光ネクスト) | 5,500〜6,000円台(回線料のみ)+プロバイダ料金(別途1,000〜2,000円程度) |
| 月額(フレッツ光クロス・10G) | 7,370円前後(回線料)+プロバイダ料 |
| 最大速度 | 1Gbps(ネクスト)/ 10Gbps(クロス) |
| 工事費 | 派遣工事あり9,350円〜(NTT西は2026年7月から改定予定) |
| 対応エリア | 全国(最広) |
| IPv6 | v6オプション契約+対応プロバイダ・ルーター必要 |
| 月額(戸建・3年定期) | 5,478円 |
| 月額(マンション・3年定期) | 4,378円 |
| 契約縛り | 3年定期が基本(解約違約金あり) |
| auスマートバリュー | au/UQモバイルで割引 |
| KDDIグループ | auひかりと同グループ |
| 対応エリア | 全国(フレッツ光エリア) |
| 月額(Sプラン・縛りなし・戸建) | 4,500円 |
| 月額(Sプラン・縛りなし・マンション) | 3,400円 |
| 月額(Mプラン・戸建) | 5,995円 |
| 月額(Lプラン・戸建) | 7,095円 |
| 事務手数料 | 3,500円 |
| 契約縛り | 縛りなし(全プラン) |
| 月額(戸建・現行) | 5,280円(2026年7月〜6,490円に値上げ予定) |
| 月額(マンション・現行) | 3,960円(2026年7月〜4,840円に値上げ予定) |
| 契約縛り | 縛りなし・違約金0円 |
| auスマートバリュー | au/UQモバイルで最大1,320円/月割引 |
| 対応エリア | 全国(フレッツ光エリア) |
| 月額(24ヶ月割引適用) | 4,950円(2026年12月〜5,698円に値上げ予定) |
| 最大速度(理論値) | 4.2Gbps(実測は時間帯・場所で大幅変動) |
| 工事 | 不要(コンセントに挿すだけ・即日利用可) |
| おうち割 | SoftBank/ワイモバイルで最大1,650円/月割引 |
| 契約縛り | 2年縛り(端末割賦残債にも注意) |
| データ制限 | 無制限(速度制限あり) |
| 乗り換え方法 | 対象 | 工事 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 転用 | フレッツ光 → 光コラボ | 不要 | NTTに転用承諾番号を取得後、新プロバイダへ申込。開通まで数日〜2週間程度。 |
| 事業者変更 | 光コラボ → 別の光コラボ | 不要 | 現プロバイダに事業者変更承諾番号を取得後、新プロバイダへ申込。 |
| 解約+新規 | 独自回線 → 他の回線 | 必要 | 現回線を解約し、新規工事が必要。回線が一時的に使えない空白期間が発生する場合あり。 |
| サービス名 | 回線タイプ | 月額(戸建・目安) | 最大速度 | 縛り | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| NURO光 | 独自 | 3,980円(〜9月末)→5,720円 | 下り2Gbps | 縛りなし※ | 24都道府県一部 |
| auひかり(直接) | 独自 | 5,610円〜 | 1Gbps | あり | 関東中心 |
| GMOとくとくBB auひかり | 独自 | 5,610円〜 | 1Gbps | あり | 関東中心 |
| GMOとくとくBB光 | 光コラボ | 4,290円 | 1Gbps | 縛りなし | 全国 |
| ドコモ光(直接) | 光コラボ | 5,720円 | 1Gbps | 2年 | 全国 |
| GMOとくとくBB ドコモ光 | 光コラボ | 5,720円 | 1Gbps | 2年 | 全国 |
| ソフトバンク光 | 光コラボ | 5,720円 | 1Gbps | 2年 | 全国 |
| AsahiNet光 | 光コラボ | 4,598円(24ヶ月)→5,698円 | 1Gbps/10G | 縛りなし | 全国 |
| フレッツ光 | フレッツ | 5,500円台〜+プロバイダ料 | 1G/10Gbps | プランによる | 全国(最広) |
| ビッグローブ光 | 光コラボ | 5,478円 | 1Gbps | 3年 | 全国 |
| So-net光(Sプラン) | 光コラボ | 4,500円 | 1Gbps | 縛りなし | 全国 |
| DTI光 | 光コラボ | 5,280円(7月〜6,490円) | 1Gbps | 縛りなし | 全国 |
| SoftBank Air | モバイル | 4,950円〜 | 可変(大幅変動) | 2年 | SBエリア |
| OCN光 | 光コラボ | 新規受付終了 | |||
※NURO光は「縛りなし」だが工事費残債リスクあり。料金は税込・目安。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
「工事費実質無料」の多くは月額割引による分割相殺方式です。NURO光は49,500円の工事費を月割で相殺しますが、期間中に解約すると残債を一括請求されます。転用・事業者変更の場合は追加工事が発生しないケースが多く、実際の負担を事前に確認することが重要です。
「速い・遅い」というより安定性が根本的に異なります。光回線は物理回線のため速度が安定しますが、SoftBank Airは周辺の基地局の混雑・建物の構造・天候に影響を受けます。夜間や休日の混雑時には10Mbps以下になることもあり得ます(ユーザー口コミより)。動画・ゲーム・テレワークを快適に使いたい場合は光回線を推奨します。
使えません。NURO光は24都道府県の一部、auひかりは関東中心の独自回線エリアに限られます。エリア外の場合は光コラボ(全国対応)を選ぶことになります。申込前に必ず各社公式サイトの住所検索でエリア確認をしてください。
一般的な用途(動画・テレワーク・ゲーム)では1Gbpsで十分です。10Gbpsが効果を発揮するのは、複数人が同時に大容量通信する家庭や、NAS・ファイルサーバーを活用する場合です。現状では対応ルーターも高価なため、まず1Gbpsから始めることを推奨します。
光回線選びは「何を重視するか」と「使っているスマホキャリア」で最適解が変わります。本記事の内容をまとめると:
いずれのサービスも、申込前に公式サイトで最新のキャンペーン条件・エリア・工事費・CB受取条件を必ず確認してください。キャンペーンは頻繁に変更されるため、本記事の情報だけで判断せず、必ずご自身で最新情報を確認するようにしてください。